코스피200 야간선물 +5.47%, 나스닥 +0.86% · 필라델피아 반도체 +5.61% 급등
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기미·유럽·아시아 지수, 환율·원자재·금리 묶음. 전일 마감 기준.
| 지표 | 코드 | 값 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 나스닥 종합 | ^IXIC | 25,929.66 | ▲ 0.86% |
| S&P500 지수 | ^GSPC | 7,405.73 | ▲ 0.30% |
| 다우 산업평균 | ^DJI | 50,786.01 | ▼ 0.16% |
| S&P500 ETF | SPY | 737.32 | ▼ 0.03% |
| 나스닥100 ETF | QQQ | 713.54 | ▲ 1.20% |
| VIX 공포지수 | VIX | 18.92 | ▼ 12.04% |
| DXY 달러인덱스 | DX-Y.NYB | 100 | ▼ 0.07% |
| 금 선물 | GC=F | 4,348.3 | ▼ 0.35% |
| WTI 유가 | CL=F | 91.35 | ▲ 0.05% |
| 구리 선물 | HG=F | 6.33 | ▼ 0.31% |
| 필라델피아 반도체 | ^SOX | 12,906.69 | ▲ 5.61% |
미·일·중 야간 선물과 VIX. 실시간 호가가 아닌 지연 데이터입니다.