코스피200 야간선물 +7.58%, 나스닥 +2.54% · 필라델피아 반도체 +7.91% 급등
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기미·유럽·아시아 지수, 환율·원자재·금리 묶음. 전일 마감 기준.
| 지표 | 코드 | 값 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 나스닥 종합 | ^IXIC | 25,809.66 | ▲ 2.54% |
| S&P500 지수 | ^GSPC | 7,394.3 | ▲ 1.75% |
| 다우 산업평균 | ^DJI | 50,848.75 | ▲ 1.86% |
| S&P500 ETF | SPY | 739.03 | ▲ 1.87% |
| 나스닥100 ETF | QQQ | 718.14 | ▲ 3.52% |
| VIX 공포지수 | VIX | 19.44 | ▼ 2.16% |
| DXY 달러인덱스 | DX-Y.NYB | 99.68 | ▼ 0.27% |
| 금 선물 | GC=F | 4,228.9 | ▲ 2.79% |
| WTI 유가 | CL=F | 85.82 | ▼ 2.15% |
| 구리 선물 | HG=F | 6.39 | ▲ 1.90% |
| 필라델피아 반도체 | ^SOX | 13,171.44 | ▲ 7.91% |
미·일·중 야간 선물과 VIX. 실시간 호가가 아닌 지연 데이터입니다.