코스피200 야간선물 +1.70%, 나스닥 -0.57% 등 미 3대지수 동반 하락 · 유틸주 강세
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기미·유럽·아시아 지수, 환율·원자재·금리 묶음. 전일 마감 기준.
| 지표 | 코드 | 값 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 나스닥 종합 | ^IXIC | 25,690.9 | ▼ 0.57% |
| S&P500 지수 | ^GSPC | 7,498.96 | ▼ 0.14% |
| 다우 산업평균 | ^DJI | 52,218.58 | ▼ 0.01% |
| S&P500 ETF | SPY | 746.28 | ▼ 0.27% |
| 나스닥100 ETF | QQQ | 703.58 | ▼ 0.76% |
| VIX 공포지수 | VIX | 16.64 | ▼ 2.40% |
| DXY 달러인덱스 | DX-Y.NYB | 101.14 | ▼ 0.03% |
| 금 선물 | GC=F | 4,126.9 | ▼ 0.60% |
| WTI 유가 | CL=F | 88.2 | ▲ 1.58% |
| 구리 선물 | HG=F | 6.48 | ▼ 0.15% |
| 필라델피아 반도체 | ^SOX | 12,410.67 | ▲ 0.44% |
미·일·중 야간 선물과 VIX. 실시간 호가가 아닌 지연 데이터입니다.