오늘 장 결산 · 발행본
5/11 일일 결산 — 코스모로보틱스 +283%·삼성전자 +5.96% (14:45 자료 기준)
flux 자동 발행 시장 리포트 — 시황·재료·수급·테마 정리
리포트 날짜2026-05-11 (월)
발행/재발행발행 20:30 KST · 데이터 기준 20:25 KST
작성플럭스랩
상태발행 완료
베타 리포트를 함께 다듬고 있어요.
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기5/11 일일 결산 한 줄
코스피 7,800 돌파·시가총액 7,000조원·사이드카 3일 연속. SK하이닉스(000660) +13.7%·코스모로보틱스 +283%·상한가 8종목. 미장 NVDA +1.97%·TSLA +3.89% — 내일 반도체/로봇 모멘텀 지속 기대.
오늘 하루 요약 (5/11 KST)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 코스피 마감 | 7,800 돌파 (시가총액?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 7,000조 최초 돌파) |
| 특이사항 | 사이드카 3거래일 연속 발동 (매수) |
| 상한가 | 8종목 (코스모로보틱스·계양전기우 포함) |
| 거래대금?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 1위 | SK하이닉스(000660) 18,550억 |
| 거래대금?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 2위 | 삼성전자(005930) 15,603억 |
| 등락률 1위 | 코스모로보틱스 +283.33% |
한국 정규장 상세 데이터 (14:45 KST 기준)
거래대금 상위 30 (억원 단위)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스(000660) | 1,917,000 | +13.70% | 18,550억 |
| 2 | 삼성전자(005930) | 284,500 | +5.96% | 15,603억 |
| 3 | KODEX 레버리지(122630) | 169,905 | +10.55% | 3,564억 |
| 4 | 현대차(005380) | 638,000 | +4.08% | 3,379억 |
| 5 | KODEX 200(069500) | 121,985 | +5.33% | 2,676억 |
| 6 | 대한광통신(010170) | 27,100 | +21.25% | 2,062억 |
| 7 | 현대오토에버(307950) | 626,000 | +5.74% | 1,791억 |
| 8 | TIGER 반도체TOP10(396500) | 49,220 | +6.13% | 1,370억 |
| 9 | KODEX 반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기(091160) | 153,567 | +6.86% | 1,130억 |
| 10 | 삼성전자우(005935) | 196,100 | +7.33% | 1,081억 |
| 11 | 삼성중공업(010140) | 33,600 | +5.16% | 1,004억 |
| 12 | 코스모로보틱스(439960) | 23,000 | +283.33% | 848억 |
| 13 | 미래에셋증권(006800) | 79,700 | +0.13% | 821억 |
| 14 | 한온시스템(018880) | 5,670 | +18.87% | 808억 |
| 15 | KODEX 200선물인버스2X(252670) | -110 | -10.57% | 756억 |
| 16 | SKC(011790) | -157,600 | -1.44% | 748억 |
| 17 | KODEX 반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기레버리지(494310) | 152,705 | +13.58% | 738억 |
| 18 | 두산에너빌리티(034020) | -127,300 | -1.77% | 735억 |
| 19 | 한화오션(042660) | 129,200 | +2.46% | 726억 |
| 20 | 기아(000270) | 173,600 | +5.53% | 703억 |
| 21 | TIGER 200(102110) | 121,990 | +5.31% | 703억 |
| 22 | 현대무벡스(319400) | 38,100 | +0.40% | 686억 |
| 23 | 대한전선(001440) | -70,000 | -3.18% | 643억 |
| 24 | KODEX 인버스(114800) | -1,095 | -5.11% | 588억 |
| 25 | 아주IB투자(027360) | 17,850 | +13.33% | 570억 |
| 26 | KODEX AI?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기전력핵심설비(487240) | -62,630 | -1.66% | 565억 |
| 27 | KODEX 코스닥150(229200) | -19,985 | -0.70% | 504억 |
| 28 | LG전자(066570) | 156,700 | +1.69% | 453억 |
| 29 | KODEX 코스닥150레버리지(233740) | -16,770 | -1.38% | 452억 |
| 30 | TIGER 반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기TOP10레버리지(488080) | 88,125 | +12.79% | 436억 |
등락률 상위 30
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모로보틱스(439960) | 23,000 | +283.33% | 38,151,563 |
| 2 | 계양전기우(012205) | 13,520 | +30.00% | 1,708,033 |
| 3 | 큐로홀딩스(051780) | 4,725 | +29.99% | 78,647 |
| 4 | 미래반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기(254490) | 40,100 | +29.98% | 2,669,132 |
| 5 | 한솔테크닉스(004710) | 14,140 | +29.96% | 7,581,168 |
| 6 | 이노인스트루먼트(215790) | 1,987 | +29.95% | 13,292,737 |
| 7 | 피델릭스(032580) | 1,901 | +29.94% | 1,528,063 |
| 8 | 티플랙스(081150) | 4,600 | +29.94% | 8,369,039 |
| 9 | 경인전자(009140) | 30,050 | +29.81% | 124,444 |
| 10 | 자비스(254120) | 1,935 | +29.00% | 13,350,685 |
| 11 | 한울반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기(320000) | 12,840 | +28.79% | 2,617,343 |
| 12 | 에스비비테크(389500) | 91,700 | +28.07% | 1,506,844 |
| 13 | 유니트론텍(142210) | 7,970 | +27.52% | 6,238,845 |
| 14 | 민테크(452200) | 4,325 | +25.36% | 12,062,159 |
| 15 | 지오엘리먼트(311320) | 10,640 | +22.58% | 1,202,868 |
| 16 | 뷰티스킨(406820) | 3,550 | +22.20% | 5,765,835 |
| 17 | 대한광통신(010170) | 27,100 | +21.25% | 77,524,428 |
| 18 | 선도전기(007610) | 11,930 | +20.51% | 12,299,305 |
| 19 | 광전자(017900) | 13,400 | +19.54% | 20,808,239 |
| 20 | 한온시스템(018880) | 5,670 | +18.87% | 144,052,460 |
| 21 | 주성엔지니어링(036930) | 164,700 | +18.57% | 1,831,184 |
| 22 | 가온그룹(078890) | 10,290 | +18.28% | 4,689,458 |
| 23 | 에이치브이엠(295310) | 106,000 | +17.91% | 1,442,916 |
| 24 | 한국가구(004590) | 7,810 | +17.62% | 2,036,373 |
| 25 | 프로이천(321260) | 4,420 | +17.55% | 13,143,050 |
| 26 | 아이티센씨티에스(031820) | 9,670 | +17.35% | 890,839 |
| 27 | 기가레인(049080) | 2,110 | +17.29% | 18,382,137 |
| 28 | 빛과전자(069540) | 6,090 | +17.12% | 32,414,107 |
| 29 | 와이엠씨(155650) | 4,880 | +16.75% | 2,085,696 |
| 30 | 씨젠(096530) | 28,350 | +16.19% | 3,070,653 |
한국 테마 종합 평가
- 반도체 (핵심·최강): SK하이닉스 18,550억·삼성전자 15,603억·미래반도체?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기·주성엔지니어링·한울반도체·KODEX 반도체
- 광통신 (테마 폭발): 대한광통신 2,062억·77.5M 거래량·빛과전자·이노인스트루먼트·기가레인·선도전기
- 로봇/휴머노이드 (초강세): 코스모로보틱스 +283%·에스비비테크 +28%·아주IB투자
- 자동차/모빌리티: 현대차 3,379억·기아·현대오토에버·한온시스템
- 조선/방산: 한화오션 726억·삼성중공업 1,004억 소폭 강세
- AI 인프라/전력망: KODEX AI?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기전력핵심설비·두산에너빌리티 (약세 — 반등 대기)
- 2차전지/소재: 티플랙스·민테크·지오엘리먼트
- 반등주/단타: 미래에셋증권·계양전기우
밤사이 미국·해외 (5/12 06:00 KST KIS 종가)
지수·ETF
| 종목 | 현재가 USD | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SPY (S&P500) | 739.30 | +0.23% | 44.0M |
| QQQ (NASDAQ100) | 713.29 | +0.29% | 36.0M |
| DIA (Dow30) | 497.11 | +0.20% | 4.2M |
| IWM (Russell2000) | 285.33 | +0.41% | 20.2M |
미국 대형주
| 종목 | 현재가 USD | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 219.44 | +1.97% | 160.7M |
| TSLA | 445.00 | +3.89% | 78.4M |
| AMD | 458.79 | +0.79% | 46.1M |
| AAPL | 292.68 | -0.13% | 42.2M |
| MSFT | 412.66 | -0.59% | 35.7M |
| AVGO | 428.43 | -0.37% | 16.8M |
| AMZN | 268.99 | -1.35% | 38.2M |
| META | 598.86 | -1.77% | 15.9M |
| NFLX | 85.45 | -2.33% | 40.6M |
| GOOGL | 388.64 | -3.03% | 30.8M |
미장 해석
- NVDA +1.97%·TSLA +3.89% → 반도체/2차전지 내일 개장 양수
- GOOGL -3.03%·META -1.77% → 광고/플랫폼?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 차익 실현
- 3대 지수 소폭 상승 → 위험 선호 유지·이란-미국 갈등 무시
5/11 DART 주요 공시
- DART?금융감독원 전자공시시스템입니다. 기업 공시 원문을 확인하는 공식 출처입니다.위키에서 보기 접수 공시?기업이 투자자에게 중요한 정보를 공식 제출하는 문서입니다. 뉴스보다 원문 확인이 우선입니다.위키에서 보기 32건 (분기/반기/사업보고서 위주)
- 단일판매·계약·합병 등 시장 임팩트 공시?기업이 투자자에게 중요한 정보를 공식 제출하는 문서입니다. 뉴스보다 원문 확인이 우선입니다.위키에서 보기 없음
- 정기 공시?기업이 투자자에게 중요한 정보를 공식 제출하는 문서입니다. 뉴스보다 원문 확인이 우선입니다.위키에서 보기 흐름·특이사항 없음
내일(5/12) seed 정리
- 반도체 지속 여부 — SK하이닉스 1,917,000 지지·NVDA +1.97% 양수
- 로봇/휴머노이드 연속성 — 코스모로보틱스 시간외 방향이 핵심
- 광통신 연속 — 대한광통신 77.5M 이후 추격 vs 차익
- 조선 반등 — 한화오션·삼성중공업 소폭 강세 지속
- 전력망/AI인프라 — 약세 이후 반등 타이밍 모색
- 사이드카 4일 연속 여부 — 개장 직후 시장 강도 판단 기준
자료 기준: 2026-05-11 14:45 KST (정규장 최종 스냅샷)·2026-05-12 06:00 KST (미장 KIS 종가·이미 확정 데이터)·2026-05-11 20:30 KST 발행.
💡 정보를 정리해 드릴 뿐, 투자 결정은 직접 하셔야 해요.
본 발행본은 정보 서비스입니다 · 매수·매도 추천 아님 · 모든 투자 판단과 결과는 본인 책임. 예측·평가·매매 권유 금지(D065) · 사후 성과 표현 0건(D077). 인용 출처는 원문 링크 · 종목 표기는 종목명(코드·테마).