5/11 오전 주도 테마 총결산 — 반도체·광통신·휴머노이드 삼각 랠리
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기KOSPI·KOSDAQ 지수와 외국인·기관·개인 수급.
국내외 지수선물과 VIX 흐름.
거래대금·등락률 묶음 기준. 강세·약세를 분리해 표시합니다.
공시 접수 시각 기준 · 사실만 표기 · 호재/악재 평가 제외.
오늘·전일·전전일 묶음. 각 거래일은 공통·상승·하락·테마·정책·실적·매크로·수급·이벤트 9개 버킷으로 나뉩니다.
HIGH공시코스피위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 7,800선 돌파·3거래일 연속 매수 사이드카
사상 최초 7,800 달성. 매수 사이드카 3연속 발동.
HIGH공시국내 증시 시총?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 첫 7,000조 돌파
HIGH실적SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 191만원 신고가?특정 기간 안에서 새 고가를 기록한 상태입니다. 거래대금 동반 여부를 함께 봐야 합니다.위키에서 보기 — 3분기 영업이익 75조 전망
2026-05-11T13:29:00+09:00 · 관련: SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, 반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록키움증권 3Q 영업이익 75조 전망. 범용메모리?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 가격 상승.
HIGH실적반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요가 끌어올린 1분기 수출 — 785억 달러 +139%
2026-05-11T13:34:00+09:00 · 관련: SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 분기매출 52.6조·영업이익률 72%. 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 DS 82조.
MID시장JP모건 코스피위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 강세 시나리오 1만pt 제시
기본 9,000pt, 강세 10,000pt. 아시아 주식 전략가.
MID공시코스피위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 7,800에도 하락 종목 상승의 3배 — 반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 독식
2026-05-11T13:29:00+09:00 · 관련: 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록하락 696개 vs 상승 186개. 지수-체감 괴리 극단화.
MID공시삼성물산위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 지분가치 + 대형 원전위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 수주 기대 강세
2026-05-11T13:36:00+09:00 · 관련: 삼성물산위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, 원전위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록삼성물산위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 장중 +7%대 급등. 원전위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 수주 기대 모멘텀.
MID공시광전자 두 차례 VI?개별 종목 가격이 급변할 때 단기간 단일가매매로 전환하는 변동성완화장치입니다.위키에서 보기 발동 +25% — 광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 테마 동반 강세
2026-05-11T11:30:00+09:00 · 관련: 대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, 광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록빛과전자·빛샘전자·대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 두 자릿수 상승. AI?이 용어의 정의와 관련 맥락을 위키에서 확인할 수 있습니다.위키에서 보기 데이터센터 광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 테마.
MID공시ACE K휴머노이드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ETF 상장 1개월 수익률?투입 금액 대비 손익 비율입니다. 금액이 다른 거래 성과를 같은 기준으로 비교할 때 씁니다.위키에서 보기 36% 돌파
2026-05-11T10:06:00+09:00 · 관련: 현대오토에버위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요, 휴머노이드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 · 출처: 출처 미기록현대오토에버위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요·현대모비스·레인보우로보틱스 편입. 휴머노이드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 섹터 주도.
MID정책빚투 급증 — 마이너스통장 40조 돌파
코스피위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 연초 4,300→7,800(+81%). 레버리지 자금 급팽창 경고.
상승률·하락률·거래대금 상위. 추천 목록이 아닌 사실 집계입니다.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코스모로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요439960로봇 | ▲ 288.33% | 7,037.41억 |
| 2 | SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000660반도체 · HBM | ▲ 13.58% | 15.18조 |
| 3 | 씨메스로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요475400로봇 | ▲ 29.96% | — |
| 4 | 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005930반도체 | ▲ 8.38% | 13.46조 |
| 5 | 대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010170광통신 · AI인프라 | ▲ 27.74% | 1.93조 |
| 6 | 현대오토에버위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요307950휴머노이드 · AI | ▲ 13.85% | 1.6조 |
| 7 | 삼성물산위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요028260지주 · 원전 | ▲ 15.98% | 4,774.46억 |
| 8 | 한온시스템위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요018880전기차부품 | ▲ 22.64% | 6,839.49억 |
| 9 | 주성엔지니어링위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요036930반도체장비 | ▲ 27.29% | — |
| 10 | KODEX 레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요122630레버리지ETF | ▲ 11.75% | 2.99조 |
| 11 | 현대차위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005380자동차 | ▲ 5.87% | 2.84조 |
| 12 | 기아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000270자동차 | ▲ 8.02% | 6,030.49억 |
| 13 | 삼성중공업위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010140조선 | ▲ 9.08% | 9,362.73억 |
| 14 | 한화오션위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요042660조선 | ▲ 7.53% | 6,651.09억 |
| 15 | KODEX 반도체레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요494310레버리지ETF · 반도체 | ▲ 13.93% | 6,281.65억 |
| 16 | 아주IB투자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요027360로봇 · 벤처 | ▲ 16.57% | 5,371.22억 |
| 17 | GST위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요083450반도체장비 | ▲ 18.91% | — |
| 18 | KBI메탈위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요024840소재 | ▲ 22.80% | — |
| 19 | SKC위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요011790반도체소재 | ▲ 10.01% | 7,104.49억 |
| 20 | SK스퀘어위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요402340반도체지주 | ▲ 6.65% | 3,888.43억 |
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 빌리언스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요044480 | ▼ 29.89% | 45.32억 |
| 2 | 디어유위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요376300엔터 | ▼ 27.93% | — |
| 3 | 코데즈컴바인위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요047770 | ▼ 18.37% | 150.18억 |
| 4 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670인버스ETF | ▼ 12.20% | 6,509.22억 |
| 5 | KIWOOM 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요253230인버스ETF | ▼ 13.49% | 2.63억 |
| 6 | TIGER 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252710인버스ETF | ▼ 10.85% | 98.68억 |
| 7 | 피노위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요033790 | ▼ 15.20% | 786.1억 |
| 8 | 선도전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요007610 | ▼ 12.63% | 270.12억 |
| 9 | 계양전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요012200 | ▼ 9.55% | 1,593.02억 |
| 10 | KODEX 2차전지산업레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요4623302차전지 | ▼ 7.09% | 1,062.01억 |
| # | 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000660반도체 · HBM | 15.18조 | ▲ 13.58% |
| 2 | 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005930반도체 | 13.46조 | ▲ 8.38% |
| 3 | KODEX 레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요122630레버리지ETF | 2.99조 | ▲ 11.75% |
| 4 | 현대차위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005380자동차 | 2.84조 | ▲ 5.87% |
| 5 | 대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010170광통신 · AI인프라 | 1.93조 | ▲ 27.74% |
| 6 | 현대오토에버위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요307950휴머노이드 · AI | 1.6조 | ▲ 13.85% |
| 7 | 삼성중공업위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010140조선 | 9,362.73억 | ▲ 9.08% |
| 8 | SKC위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요011790반도체소재 | 7,104.49억 | ▲ 10.01% |
| 9 | 코스모로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요439960로봇 | 7,037.41억 | ▲ 288.33% |
| 10 | 한온시스템위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요018880전기차부품 | 6,839.49억 | ▲ 22.64% |
| 11 | 한화오션위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요042660조선 | 6,651.09억 | ▲ 7.53% |
| 12 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670인버스ETF | 6,509.22억 | ▼ 12.20% |
| 13 | KODEX 반도체레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요494310레버리지ETF · 반도체 | 6,281.65억 | ▲ 13.93% |
| 14 | 기아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000270자동차 | 6,030.49억 | ▲ 8.02% |
| 15 | 아주IB투자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요027360로봇 · 벤처 | 5,371.22억 | ▲ 16.57% |
| 16 | 삼성물산위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요028260지주 · 원전 | 4,774.46억 | ▲ 15.98% |
| 17 | SK스퀘어위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요402340반도체지주 | 3,888.43억 | ▲ 6.65% |
| 18 | 계양전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요012200 | 1,593.02억 | ▼ 9.55% |
| 19 | KODEX 2차전지산업레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요4623302차전지 | 1,062.01억 | ▼ 7.09% |
| 20 | 피노위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요033790 | 786.1억 | ▼ 15.20% |
| 21 | 선도전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요007610 | 270.12억 | ▼ 12.63% |
| 22 | 코데즈컴바인위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요047770 | 150.18억 | ▼ 18.37% |
| 23 | TIGER 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252710인버스ETF | 98.68억 | ▼ 10.85% |
| 24 | 빌리언스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요044480 | 45.32억 | ▼ 29.89% |
| 25 | KIWOOM 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요253230인버스ETF | 2.63억 | ▼ 13.49% |
눌러서 자세한 정보를 보실 수 있어요. 모든 종목·테마·용어는 위키로 연결됩니다.