종가 후 첫 반응 · 발행본
삼성전자 +3.17% 강세 마감, 거래대금 평균 대비 큰 폭 상회
flux 자동 발행 시장 리포트 — 시황·재료·수급·테마 정리
리포트 날짜2026-05-14 (목)
발행/재발행재발행 2026-05-27 (수) 09:35 KST · 데이터 기준 16:15 KST
작성플럭스랩
상태발행 완료
베타 리포트를 함께 다듬고 있어요.
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 3.17% 강세 마감, 거래대금 평균 대비 큰 폭 상회. LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 19.86%·제주반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 28.35%·LG전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 14.42% 등 반도체·IT 서비스 동반 강세. 폴레드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 신규상장 첫날 ▲ 300.00% 폭등, 한화갤러리아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▼ 8.24% 약세 대비
KOSPI·KOSDAQ 지수와 외국인·기관·개인 수급.
외국인 0원기관 0원개인 0원거래대금 65.54조원평균 대비 ▲ 19.54%
거래대금은 그 자체로 방향성을 의미하지 않아요. 같은 날 외국인·기관 순매수 방향과 함께 봐야 의미가 생깁니다. flux는 수급 데이터만 보여줄 뿐, 매수·매도 신호를 만들지 않습니다.
국내외 지수선물과 VIX 흐름.
이번 회차 수집 데이터 없음선물·VIX(`futures-flow`) 블록이 제공되면 지연 라벨과 함께 카드로 표시됩니다.
거래대금·등락률 묶음 기준. 강세·약세를 분리해 표시합니다.
이번 회차 수집 데이터 없음테마 흐름(`theme-map`) 데이터가 이번 발행본에 없습니다.
공시 접수 시각 기준 · 사실만 표기 · 호재/악재 평가 제외.
이번 회차 수집 데이터 없음DART 원문 링크가 있는 공식 공시 항목이 이번 발행본에 없습니다.
오늘·전일·전전일 묶음. 각 거래일은 공통·상승·하락·테마·정책·실적·매크로·수급·이벤트 9개 버킷으로 나뉩니다.
이 슬롯 발행 기준으로 정리된 거래일별 뉴스 묶음.
이번 회차 수집 데이터 없음해당 분류에 맞는 뉴스가 이번 발행본에 없습니다.
상승률·하락률·거래대금 상위. 추천 목록이 아닌 사실 집계입니다.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 폴레드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487580 | ▲ 300.00% | 1,573.34억 |
| 2 | 코아시아씨엠위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요196450 | ▲ 30.00% | — |
| 3 | 소룩스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요290690 | ▲ 30.00% | — |
| 4 | 천일고속위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000650 | ▲ 29.96% | — |
| 5 | TPC로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요048770 | ▲ 29.96% | — |
| 6 | 코스모로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요439960 | ▲ 29.96% | 3,220.34억 |
| 7 | 차백신연구소위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요261780 | ▲ 29.95% | 173.43억 |
| 8 | 라온텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요418420 | ▲ 29.95% | 712.68억 |
| 9 | 안국약품위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001540 | ▲ 29.94% | — |
| 10 | 동양고속위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요084670 | ▲ 29.94% | — |
| 11 | SK네트웍스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001740 | ▲ 29.93% | 1,162.97억 |
| 12 | 삼진제약위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005500 | ▲ 29.89% | — |
| 13 | 라메디텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요462510 | ▲ 29.81% | — |
| 14 | 메이슨캐피탈위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요021880 | ▲ 29.52% | 41.4억 |
| 15 | 제주반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요080220 | ▲ 28.35% | 7,708.52억 |
| 16 | 나무가위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요190510 | ▲ 27.30% | — |
| 17 | 비에이치위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요090460 | ▲ 23.71% | 1,582.25억 |
| 18 | 에스에너지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요095910 | ▲ 23.63% | 378.8억 |
| 19 | 삼아알미늄위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요006110 | ▲ 21.82% | — |
| 20 | 한양디지텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요078350 | ▲ 21.65% | — |
| 21 | 아이엠바이오로직스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요493280 | ▲ 20.90% | — |
| 22 | 한스바이오메드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요042520 | ▲ 20.43% | — |
| 23 | 피델릭스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요032580 | ▲ 20.40% | 651.8억 |
| 24 | 지엔코위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요065060 | ▲ 20.34% | — |
| 25 | 신풍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요002870 | ▲ 20.23% | 74.18억 |
| 26 | LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요064400 | ▲ 19.86% | 1.82조 |
| 27 | 제이투케이바이오위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요420570 | ▲ 19.47% | — |
| 28 | 서흥위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요008490 | ▲ 18.69% | — |
| 29 | 한국공항위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005430 | ▲ 18.11% | — |
| 30 | 제이케이시냅스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요060230 | ▲ 17.46% | 81.62억 |
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계양전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요012200 | ▼ 16.64% | 1,104.14억 |
| 2 | 그린생명과학위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114450 | ▼ 16.46% | 578.7억 |
| 3 | 에이프로젠위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요007460 | ▼ 15.98% | 675.11억 |
| 4 | 한화갤러리아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요452260 | ▼ 8.24% | 3,232.3억 |
| 5 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요530036 | ▼ 5.56% | 5.26억 |
| 6 | 오가닉티코스메틱위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요900300 | ▼ 3.94% | 36.5억 |
| 7 | KODEX AI전력핵심설비위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487240 | ▼ 3.70% | 6,359.98억 |
| 8 | 흥아해운위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요003280 | ▼ 3.70% | 548.94억 |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670 | ▼ 3.70% | 7,929.59억 |
| 10 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요530107 | ▼ 3.38% | 314.28억 |
| 11 | TIGER 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252710 | ▼ 2.61% | 111.13억 |
| 12 | 알엔티엑스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요123010 | ▼ 2.11% | 308.62억 |
| 13 | KODEX 인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114800 | ▼ 1.84% | 6,582.23억 |
| 14 | KODEX 코스닥150선물인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요251340 | ▼ 1.82% | 825.79억 |
| 15 | 삼성중공업위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010140 | ▼ 1.45% | 4,458.53억 |
| 16 | 한온시스템위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요018880 | ▼ 0.79% | 987.36억 |
| 17 | 현대무벡스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요319400 | ▼ 0.46% | 6,423.65억 |
| # | 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005930 | 19.9조 | ▲ 3.17% |
| 2 | SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000660 | 18.99조 | ▼ 0.40% |
| 3 | 현대차위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005380 | 3.89조 | ▲ 0.42% |
| 4 | KODEX 레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요122630 | 3.28조 | ▲ 3.03% |
| 5 | KODEX 200위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요069500 | 2.92조 | ▲ 1.79% |
| 6 | LG전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요066570 | 2.44조 | ▲ 14.42% |
| 7 | LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요064400 | 1.82조 | ▲ 19.86% |
| 8 | TIGER 반도체TOP10위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요396500 | 1.13조 | ▲ 0.31% |
| 9 | 두산에너빌리티위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요034020 | 1.04조 | ▼ 2.00% |
| 10 | 삼성전자우위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005935 | 1.02조 | ▲ 2.43% |
| 11 | KODEX 반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요091160 | 9,660.38억 | ▲ 0.86% |
| 12 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670 | 7,929.59억 | ▼ 3.70% |
| 13 | KODEX 반도체레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요494310 | 7,775.11억 | ▲ 1.17% |
| 14 | 제주반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요080220 | 7,708.52억 | ▲ 28.35% |
| 15 | 대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010170 | 7,284.77억 | 0.00% |
| 16 | KODEX 인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114800 | 6,582.23억 | ▼ 1.84% |
| 17 | 기아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000270 | 6,456.23억 | ▼ 0.72% |
| 18 | 현대무벡스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요319400 | 6,423.65억 | ▼ 0.46% |
| 19 | KODEX AI전력핵심설비위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487240 | 6,359.98억 | ▼ 3.70% |
| 20 | NAVER위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요035420 | 6,347.72억 | ▲ 5.71% |
| 21 | TIGER 200위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요102110 | 6,315.8억 | ▲ 1.70% |
| 22 | KODEX 코스닥150레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요233740 | 6,072.51억 | ▲ 3.44% |
| 23 | 대한전선위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001440 | 5,425.34억 | ▲ 0.15% |
| 24 | 대우건설위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요047040 | 4,980.51억 | ▲ 12.61% |
| 25 | 미래에셋벤처투자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요100790 | 4,896.4억 | ▲ 3.99% |
| 26 | KODEX 미국S&P500위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요379800 | 4,881.2억 | ▲ 0.64% |
| 27 | 한화솔루션위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요009830 | 4,855.26억 | ▲ 9.04% |
| 28 | KODEX 코스닥150위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요229200 | 4,790.5억 | ▲ 1.89% |
| 29 | TIGER 미국S&P500위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요360750 | 4,649.41억 | ▲ 0.67% |
| 30 | LG디스플레이위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요034220 | 4,495.94억 | ▲ 8.26% |
눌러서 자세한 정보를 보실 수 있어요. 모든 종목·테마·용어는 위키로 연결됩니다.
ⓘ 삼성전자(005930)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ SK하이닉스(000660)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ LG씨엔에스(064400)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ LG전자(066570)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ 제주반도체(080220)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ 폴레드(487580)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ 대우건설(047040)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ NAVER(035420)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ 한화갤러리아(452260)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요ⓘ 코스모로보틱스(439960)위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요📖 거래대금📖 상한가📖 분기보고서📖 신규상장📖 인버스 ETF
본 발행본은 정보 서비스입니다 · 매수·매도 추천 아님 · 모든 투자 판단과 결과는 본인 책임. 예측·평가·매매 권유 금지(D065) · 사후 성과 표현 0건(D077). 인용 출처는 원문 링크 · 종목 표기는 종목명(코드·테마).