전일 LG전자 +13.90% 강세 마감, 미국 나스닥·S&P 500 사상 최고치 경신
아직 부족한 정보가 있거나 더 보기 좋게 가공하면 좋을 부분이 있다면 편하게 제보해 주세요. 보내주신 의견은 확인한 뒤 가능한 범위에서 최대한 빠르게 반영하겠습니다.
의견 보내기미·유럽·아시아 지수, 환율·원자재·금리 묶음. 전일 마감 기준.
| 지표 | 코드 | 값 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 미 10년 국채금리 | US10Y | 4.47 | ▲ 0.22% |
| 미 2년 국채금리 | US2Y | 4 | ▲ 0.50% |
| VIX 변동성지수 | VIX | 17.26 | ▼ 3.41% |
| 원/달러 환율 | USDKRW | 1,495.1 | ▲ 0.73% |
| 엔/원 환율 | JPYKRW | 947.47 | ▲ 0.61% |
| 유로/원 환율 | EURKRW | 1,751.81 | ▲ 0.53% |
| 위안/원 환율 | CNYKRW | 220.28 | ▲ 0.70% |
| EUR/USD | EURUSD | 1.17 | ▼ 0.28% |
| JPY/USD | JPYUSD | 158.08 | ▲ 0.15% |
미·일·중 야간 선물과 VIX. 실시간 호가가 아닌 지연 데이터입니다.
전일 마감 기준. 한국 시장 동조 가능성은 평가가 아닌 사실 라벨입니다.
실적·매크로·휴장 일정. 리포트 날짜부터 7일 이내, 시각은 KST 기준.
| 날짜 | 지역 | 분류 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 한국 | 매크로 | 코스피200 옵션만기일중요 |
| 2026-05-14 | 한국 | IPO | 폴레드 코스닥 신규상장 |
| 2026-05-18 | 한국 | 공시 | 삼목에스폼 공개매수신고서중요출처: DART 원문 보기 |
| 2026-05-18 | 한국 | 공시 | 효성중공업 의결권대리행사 권유출처: DART 원문 보기 |
| 2026-05-18 | 한국 | 공시 | HS효성첨단소재 분기보고서 기재정정출처: DART 원문 보기 |
| 2026-05-19 | 한국 | IPO | 케이피항공산업 코스닥 신규상장 |
| 2026-05-20 | 한국 | IPO | 마키나락스 신규상장 |
| 2026-05-20 | 한국 | 공시 | 원텍 분기보고서 기재정정출처: DART 원문 보기 |
공시 접수 시각 기준 · 사실만 표기 · 호재/악재 평가 제외.
KOSPI·KOSDAQ 지수와 외국인·기관·개인 수급, 전일 거래대금. 전일 마감 기준.
상승/하락 상위. 추천 목록이 아닌 사실 집계입니다.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 폴레드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487580 | ▲ 300.00% | 1,573.2억 |
| 2 | 코아시아씨엠위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요196450 | ▲ 30.00% | — |
| 3 | 소룩스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요290690 | ▲ 30.00% | — |
| 4 | 천일고속위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000650 | ▲ 29.96% | — |
| 5 | TPC로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요048770 | ▲ 29.96% | — |
| 6 | 코스모로보틱스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요439960 | ▲ 29.96% | 3,218.73억 |
| 7 | 차백신연구소위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요261780 | ▲ 29.95% | 173.36억 |
| 8 | 라온텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요418420 | ▲ 29.95% | 712.21억 |
| 9 | 안국약품위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001540 | ▲ 29.94% | 269.13억 |
| 10 | 동양고속위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요084670 | ▲ 29.94% | — |
| 11 | SK네트웍스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001740 | ▲ 29.93% | 1,162.51억 |
| 12 | 삼진제약위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005500 | ▲ 29.89% | — |
| 13 | 라메디텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요462510 | ▲ 29.81% | — |
| 14 | 메이슨캐피탈위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요021880 | ▲ 29.52% | 41.4억 |
| 15 | 제주반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요080220 | ▲ 28.35% | 7,608.56억 |
| 16 | 나무가위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요190510 | ▲ 23.78% | — |
| 17 | 에스에너지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요095910 | ▲ 23.63% | 375.35억 |
| 18 | 비에이치위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요090460 | ▲ 23.55% | 1,567.61억 |
| 19 | 한양디지텍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요078350 | ▲ 22.18% | — |
| 20 | 아이엠바이오로직스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요493280 | ▲ 20.90% | — |
| 21 | 삼아알미늄위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요006110 | ▲ 20.47% | — |
| 22 | 피델릭스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요032580 | ▲ 20.40% | 631.67억 |
| 23 | 지엔코위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요065060 | ▲ 20.34% | — |
| 24 | 신풍위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요002870 | ▲ 20.23% | 73.91억 |
| 25 | 제이투케이바이오위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요420570 | ▲ 19.47% | — |
| 26 | LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요064400 | ▲ 19.18% | 1.7조 |
| 27 | 한국공항위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005430 | ▲ 18.11% | — |
| 28 | 제이케이시냅스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요060230 | ▲ 17.46% | 81.45억 |
| 29 | 한스바이오메드위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요042520 | ▲ 17.39% | — |
| 30 | 에스에이엠티위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요031330 | ▲ 16.40% | 331.23억 |
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계양전기위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요012200 | ▼ 16.64% | 1,094.69억 |
| 2 | 그린생명과학위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114450 | ▼ 16.46% | 577.02억 |
| 3 | 에이프로젠위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요007460 | ▼ 15.98% | 673.74억 |
| 4 | 한화갤러리아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요452260 | ▼ 8.24% | 3,194.59억 |
| 5 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요530036 | ▼ 5.56% | 4.27억 |
| 6 | 오가닉티코스메틱위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요900300 | ▼ 3.94% | 35.93억 |
| 7 | KODEX AI전력핵심설비위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487240 | ▼ 3.70% | 6,350.44억 |
| 8 | 흥아해운위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요003280 | ▼ 3.70% | 542.76억 |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670 | ▼ 3.70% | 7,870.33억 |
| 10 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요530107 | ▼ 3.38% | 313.94억 |
| 11 | TIGER 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252710 | ▼ 2.61% | 110.16억 |
| 12 | 알엔티엑스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요123010 | ▼ 2.11% | 307.81억 |
| 13 | 삼성중공업위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010140 | ▼ 2.09% | 4,277.11억 |
| 14 | KODEX 인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114800 | ▼ 1.84% | 6,539.58억 |
| 15 | KODEX 코스닥150선물인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요251340 | ▼ 1.82% | 817.48억 |
| 16 | 한온시스템위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요018880 | ▼ 0.79% | 969.55억 |
| 17 | 현대무벡스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요319400 | ▼ 0.23% | 6,342.3억 |
| # | 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005930 | 19.45조 | ▲ 3.70% |
| 2 | SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000660 | 17.71조 | 0.00% |
| 3 | 현대차위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005380 | 3.82조 | ▲ 0.70% |
| 4 | KODEX 레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요122630 | 3.27조 | ▲ 3.03% |
| 5 | KODEX 200위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요069500 | 2.58조 | ▲ 1.79% |
| 6 | LG전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요066570 | 2.4조 | ▲ 13.90% |
| 7 | LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요064400 | 1.7조 | ▲ 19.18% |
| 8 | TIGER 반도체TOP10위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요396500 | 1.08조 | ▲ 0.31% |
| 9 | 두산에너빌리티위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요034020 | 1.01조 | ▼ 2.08% |
| 10 | 삼성전자우위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요005935 | 9,692.74억 | ▲ 2.43% |
| 11 | KODEX 반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요091160 | 9,174.99억 | ▲ 0.86% |
| 12 | KODEX 200선물인버스2X위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요252670 | 7,870.33억 | ▼ 3.70% |
| 13 | KODEX 반도체레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요494310 | 7,753.87억 | ▲ 1.17% |
| 14 | 제주반도체위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요080220 | 7,608.56억 | ▲ 28.35% |
| 15 | 대한광통신위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요010170 | 7,240.68억 | 0.00% |
| 16 | KODEX 인버스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요114800 | 6,539.58억 | ▼ 1.84% |
| 17 | 기아위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요000270 | 6,364.48억 | ▼ 0.72% |
| 18 | KODEX AI전력핵심설비위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요487240 | 6,350.44억 | ▼ 3.70% |
| 19 | 현대무벡스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요319400 | 6,342.3억 | ▼ 0.23% |
| 20 | NAVER위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요035420 | 6,249.57억 | ▲ 5.71% |
| 21 | TIGER 200위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요102110 | 6,145.24억 | ▲ 1.70% |
| 22 | KODEX 코스닥150레버리지위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요233740 | 6,039.3억 | ▲ 3.44% |
| 23 | 대한전선위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요001440 | 5,402.04억 | ▲ 0.15% |
| 24 | KODEX 미국S&P500위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요379800 | 4,879.52억 | ▲ 0.64% |
| 25 | 미래에셋벤처투자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요100790 | 4,878.17억 | ▲ 3.99% |
| 26 | 대우건설위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요047040 | 4,835.23억 | ▲ 12.61% |
| 27 | 한화솔루션위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요009830 | 4,753.42억 | ▲ 9.39% |
| 28 | TIGER 미국S&P500위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요360750 | 4,647.55억 | ▲ 0.67% |
| 29 | LG디스플레이위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요034220 | 4,473.16억 | ▲ 8.26% |
| 30 | SOL AI반도체TOP2플러스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요0167A0 | 4,450.44억 | ▲ 0.53% |
전일 거래대금·등락률 묶음 기준. 강세·약세를 분리해 표시합니다.
전일 외국계 창구 매수·매도 상위. 수급 데이터만 표기합니다.
수집 7건 중 선별. 종목·테마는 눌러서 위키로 이동할 수 있어요.
정보 항목만 정리합니다. 매수·매도 판단으로 해석하지 않습니다.
전일 코스피 거래대금 1위 삼성전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 3.70%, 2위 SK하이닉스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 보합. LG전자위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 13.90%, LG씨엔에스위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 19.18%, 대우건설위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 12.61%, 한화솔루션위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 9.39%, LG디스플레이위키 ↗본인 기록용 · 다른 사용자에겐 안 보여요 ▲ 8.26% 등 대형주 동반 강세. 직전 거래일(5/13) 코스피 거래대금 65.54조원 평균 대비 ▲ 19.54% 상회. 미국 나스닥·S&P 500 신고가 경신, VIX 17.26 안정. 트럼프 베이징 도착해 시진핑 회담 임박, NVDA 226.39달러 12회째 사상 최고. 오늘 코스피200 옵션만기 변수 상존
20일선·60일선 돌파·52주 신고가/신저가 등 가격 차트에서 관찰된 사실 집계. 매매 신호나 투자 의견이 아닙니다.
눌러서 자세한 정보를 보실 수 있어요. 모든 종목·테마·용어는 위키로 연결됩니다.