๐์ค๋ ์ฅ ๊ฒฐ์ฐ ยท ๋ฐํ๋ณธ
5/11 ์ผ์ผ ๊ฒฐ์ฐ โ ์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค +283%ยท์ผ์ฑ์ ์ +5.96% (14:45 ์๋ฃ ๊ธฐ์ค)
flux ์๋ ๋ฐํ ์์ฅ ๋ฆฌํฌํธ โ ์ํฉยท์ฌ๋ฃยท์๊ธยทํ
๋ง ์ ๋ฆฌ
๐
๋ฆฌํฌํธ ๋ ์ง2026-05-11 (์)
โฐ๋ฐํ/์ฌ๋ฐํ๋ฐํ 20:30 KST ยท ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค 20:25 KST
๐ค์์ฑํ๋ญ์ค๋ฉ
๐ก์ํ๋ฐํ ์๋ฃ
๋ฒ ํ ๋ฆฌํฌํธ๋ฅผ ํจ๊ป ๋ค๋ฌ๊ณ ์์ด์.์์ง ๋ถ์กฑํ ์ ๋ณด๊ฐ ์๊ฑฐ๋ ๋ ๋ณด๊ธฐ ์ข๊ฒ ๊ฐ๊ณตํ๋ฉด ์ข์ ๋ถ๋ถ์ด ์๋ค๋ฉด ํธํ๊ฒ ์ ๋ณดํด ์ฃผ์ธ์. ๋ณด๋ด์ฃผ์ ์๊ฒฌ์ ํ์ธํ ๋ค ๊ฐ๋ฅํ ๋ฒ์์์ ์ต๋ํ ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ฐ์ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
์๊ฒฌ ๋ณด๋ด๊ธฐ 5/11 ์ผ์ผ ๊ฒฐ์ฐ ํ ์ค
์ฝ์คํผ 7,800 ๋ํยท์๊ฐ์ด์ก 7,000์กฐ์ยท์ฌ์ด๋์นด 3์ผ ์ฐ์. SKํ์ด๋์ค(000660) +13.7%ยท์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค +283%ยท์ํ๊ฐ 8์ข
๋ชฉ. ๋ฏธ์ฅ NVDA +1.97%ยทTSLA +3.89% โ ๋ด์ผ ๋ฐ๋์ฒด/๋ก๋ด ๋ชจ๋ฉํ
์ง์ ๊ธฐ๋.
์ค๋ ํ๋ฃจ ์์ฝ (5/11 KST)
ํ๊ตญ ์ ๊ท์ฅ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ (14:45 KST ๊ธฐ์ค)
๊ฑฐ๋๋๊ธ ์์ 30 (์ต์ ๋จ์)
| # | ์ข
๋ชฉ | ์ข
๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
|---|
| 1 | SKํ์ด๋์ค(000660) | 1,917,000 | +13.70% | 18,550์ต |
| 2 | ์ผ์ฑ์ ์(005930) | 284,500 | +5.96% | 15,603์ต |
| 3 | KODEX ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง(122630) | 169,905 | +10.55% | 3,564์ต |
| 4 | ํ๋์ฐจ(005380) | 638,000 | +4.08% | 3,379์ต |
| 5 | KODEX 200(069500) | 121,985 | +5.33% | 2,676์ต |
| 6 | ๋ํ๊ดํต์ (010170) | 27,100 | +21.25% | 2,062์ต |
| 7 | ํ๋์คํ ์๋ฒ(307950) | 626,000 | +5.74% | 1,791์ต |
| 8 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10(396500) | 49,220 | +6.13% | 1,370์ต |
| 9 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ(091160) | 153,567 | +6.86% | 1,130์ต |
| 10 | ์ผ์ฑ์ ์์ฐ(005935) | 196,100 | +7.33% | 1,081์ต |
| 11 | ์ผ์ฑ์ค๊ณต์
(010140) | 33,600 | +5.16% | 1,004์ต |
| 12 | ์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค(439960) | 23,000 | +283.33% | 848์ต |
| 13 | ๋ฏธ๋์์
์ฆ๊ถ(006800) | 79,700 | +0.13% | 821์ต |
| 14 | ํ์จ์์คํ
(018880) | 5,670 | +18.87% | 808์ต |
| 15 | KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X(252670) | -110 | -10.57% | 756์ต |
| 16 | SKC(011790) | -157,600 | -1.44% | 748์ต |
| 17 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง(494310) | 152,705 | +13.58% | 738์ต |
| 18 | ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ(034020) | -127,300 | -1.77% | 735์ต |
| 19 | ํํ์ค์
(042660) | 129,200 | +2.46% | 726์ต |
| 20 | ๊ธฐ์(000270) | 173,600 | +5.53% | 703์ต |
| 21 | TIGER 200(102110) | 121,990 | +5.31% | 703์ต |
| 22 | ํ๋๋ฌด๋ฒก์ค(319400) | 38,100 | +0.40% | 686์ต |
| 23 | ๋ํ์ ์ (001440) | -70,000 | -3.18% | 643์ต |
| 24 | KODEX ์ธ๋ฒ์ค(114800) | -1,095 | -5.11% | 588์ต |
| 25 | ์์ฃผIBํฌ์(027360) | 17,850 | +13.33% | 570์ต |
| 26 | KODEX AI?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น(487240) | -62,630 | -1.66% | 565์ต |
| 27 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150(229200) | -19,985 | -0.70% | 504์ต |
| 28 | LG์ ์(066570) | 156,700 | +1.69% | 453์ต |
| 29 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง(233740) | -16,770 | -1.38% | 452์ต |
| 30 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐTOP10๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง(488080) | 88,125 | +12.79% | 436์ต |
๋ฑ๋ฝ๋ฅ ์์ 30
| # | ์ข
๋ชฉ | ์ข
๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|
| 1 | ์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค(439960) | 23,000 | +283.33% | 38,151,563 |
| 2 | ๊ณ์์ ๊ธฐ์ฐ(012205) | 13,520 | +30.00% | 1,708,033 |
| 3 | ํ๋กํ๋ฉ์ค(051780) | 4,725 | +29.99% | 78,647 |
| 4 | ๋ฏธ๋๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ(254490) | 40,100 | +29.98% | 2,669,132 |
| 5 | ํ์ํ
ํฌ๋์ค(004710) | 14,140 | +29.96% | 7,581,168 |
| 6 | ์ด๋
ธ์ธ์คํธ๋ฃจ๋จผํธ(215790) | 1,987 | +29.95% | 13,292,737 |
| 7 | ํผ๋ธ๋ฆญ์ค(032580) | 1,901 | +29.94% | 1,528,063 |
| 8 | ํฐํ๋์ค(081150) | 4,600 | +29.94% | 8,369,039 |
| 9 | ๊ฒฝ์ธ์ ์(009140) | 30,050 | +29.81% | 124,444 |
| 10 | ์๋น์ค(254120) | 1,935 | +29.00% | 13,350,685 |
| 11 | ํ์ธ๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ(320000) | 12,840 | +28.79% | 2,617,343 |
| 12 | ์์ค๋น๋นํ
ํฌ(389500) | 91,700 | +28.07% | 1,506,844 |
| 13 | ์ ๋ํธ๋ก ํ
(142210) | 7,970 | +27.52% | 6,238,845 |
| 14 | ๋ฏผํ
ํฌ(452200) | 4,325 | +25.36% | 12,062,159 |
| 15 | ์ง์ค์๋ฆฌ๋จผํธ(311320) | 10,640 | +22.58% | 1,202,868 |
| 16 | ๋ทฐํฐ์คํจ(406820) | 3,550 | +22.20% | 5,765,835 |
| 17 | ๋ํ๊ดํต์ (010170) | 27,100 | +21.25% | 77,524,428 |
| 18 | ์ ๋์ ๊ธฐ(007610) | 11,930 | +20.51% | 12,299,305 |
| 19 | ๊ด์ ์(017900) | 13,400 | +19.54% | 20,808,239 |
| 20 | ํ์จ์์คํ
(018880) | 5,670 | +18.87% | 144,052,460 |
| 21 | ์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง(036930) | 164,700 | +18.57% | 1,831,184 |
| 22 | ๊ฐ์จ๊ทธ๋ฃน(078890) | 10,290 | +18.28% | 4,689,458 |
| 23 | ์์ด์น๋ธ์ด์ (295310) | 106,000 | +17.91% | 1,442,916 |
| 24 | ํ๊ตญ๊ฐ๊ตฌ(004590) | 7,810 | +17.62% | 2,036,373 |
| 25 | ํ๋ก์ด์ฒ(321260) | 4,420 | +17.55% | 13,143,050 |
| 26 | ์์ดํฐ์ผ์จํฐ์์ค(031820) | 9,670 | +17.35% | 890,839 |
| 27 | ๊ธฐ๊ฐ๋ ์ธ(049080) | 2,110 | +17.29% | 18,382,137 |
| 28 | ๋น๊ณผ์ ์(069540) | 6,090 | +17.12% | 32,414,107 |
| 29 | ์์ด์ ์จ(155650) | 4,880 | +16.75% | 2,085,696 |
| 30 | ์จ์ (096530) | 28,350 | +16.19% | 3,070,653 |
ํ๊ตญ ํ
๋ง ์ข
ํฉ ํ๊ฐ
- ๋ฐ๋์ฒด (ํต์ฌยท์ต๊ฐ): SKํ์ด๋์ค 18,550์ตยท์ผ์ฑ์ ์ 15,603์ตยท๋ฏธ๋๋ฐ๋์ฒด?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐยท์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋งยทํ์ธ๋ฐ๋์ฒดยทKODEX ๋ฐ๋์ฒด
- ๊ดํต์ (ํ
๋ง ํญ๋ฐ): ๋ํ๊ดํต์ 2,062์ตยท77.5M ๊ฑฐ๋๋ยท๋น๊ณผ์ ์ยท์ด๋
ธ์ธ์คํธ๋ฃจ๋จผํธยท๊ธฐ๊ฐ๋ ์ธยท์ ๋์ ๊ธฐ
- ๋ก๋ด/ํด๋จธ๋
ธ์ด๋ (์ด๊ฐ์ธ): ์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค +283%ยท์์ค๋น๋นํ
ํฌ +28%ยท์์ฃผIBํฌ์
- ์๋์ฐจ/๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ: ํ๋์ฐจ 3,379์ตยท๊ธฐ์ยทํ๋์คํ ์๋ฒยทํ์จ์์คํ
- ์กฐ์ /๋ฐฉ์ฐ: ํํ์ค์
726์ตยท์ผ์ฑ์ค๊ณต์
1,004์ต ์ํญ ๊ฐ์ธ
- AI ์ธํ๋ผ/์ ๋ ฅ๋ง: KODEX AI?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋นยท๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ (์ฝ์ธ โ ๋ฐ๋ฑ ๋๊ธฐ)
- 2์ฐจ์ ์ง/์์ฌ: ํฐํ๋์คยท๋ฏผํ
ํฌยท์ง์ค์๋ฆฌ๋จผํธ
- ๋ฐ๋ฑ์ฃผ/๋จํ: ๋ฏธ๋์์
์ฆ๊ถยท๊ณ์์ ๊ธฐ์ฐ
๋ฐค์ฌ์ด ๋ฏธ๊ตญยทํด์ธ (5/12 06:00 KST KIS ์ข
๊ฐ)
์ง์ยทETF
| ์ข
๋ชฉ | ํ์ฌ๊ฐ USD | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|
| SPY (S&P500) | 739.30 | +0.23% | 44.0M |
| QQQ (NASDAQ100) | 713.29 | +0.29% | 36.0M |
| DIA (Dow30) | 497.11 | +0.20% | 4.2M |
| IWM (Russell2000) | 285.33 | +0.41% | 20.2M |
๋ฏธ๊ตญ ๋ํ์ฃผ
| ์ข
๋ชฉ | ํ์ฌ๊ฐ USD | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|
| NVDA | 219.44 | +1.97% | 160.7M |
| TSLA | 445.00 | +3.89% | 78.4M |
| AMD | 458.79 | +0.79% | 46.1M |
| AAPL | 292.68 | -0.13% | 42.2M |
| MSFT | 412.66 | -0.59% | 35.7M |
| AVGO | 428.43 | -0.37% | 16.8M |
| AMZN | 268.99 | -1.35% | 38.2M |
| META | 598.86 | -1.77% | 15.9M |
| NFLX | 85.45 | -2.33% | 40.6M |
| GOOGL | 388.64 | -3.03% | 30.8M |
๋ฏธ์ฅ ํด์
- NVDA +1.97%ยทTSLA +3.89% โ ๋ฐ๋์ฒด/2์ฐจ์ ์ง ๋ด์ผ ๊ฐ์ฅ ์์
- GOOGL -3.03%ยทMETA -1.77% โ ๊ด๊ณ /ํ๋ซํผ?์ด ์ฉ์ด์ ์ ์์ ๊ด๋ จ ๋งฅ๋ฝ์ ์ํค์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ ์ฐจ์ต ์คํ
- 3๋ ์ง์ ์ํญ ์์น โ ์ํ ์ ํธ ์ ์งยท์ด๋-๋ฏธ๊ตญ ๊ฐ๋ฑ ๋ฌด์
5/11 DART ์ฃผ์ ๊ณต์
- DART?๊ธ์ต๊ฐ๋
์ ์ ์๊ณต์์์คํ
์
๋๋ค. ๊ธฐ์
๊ณต์ ์๋ฌธ์ ํ์ธํ๋ ๊ณต์ ์ถ์ฒ์
๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ ์ ์ ๊ณต์?๊ธฐ์
์ด ํฌ์์์๊ฒ ์ค์ํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ณต์ ์ ์ถํ๋ ๋ฌธ์์
๋๋ค. ๋ด์ค๋ณด๋ค ์๋ฌธ ํ์ธ์ด ์ฐ์ ์
๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ 32๊ฑด (๋ถ๊ธฐ/๋ฐ๊ธฐ/์ฌ์
๋ณด๊ณ ์ ์์ฃผ)
- ๋จ์ผํ๋งคยท๊ณ์ฝยทํฉ๋ณ ๋ฑ ์์ฅ ์ํฉํธ ๊ณต์?๊ธฐ์
์ด ํฌ์์์๊ฒ ์ค์ํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ณต์ ์ ์ถํ๋ ๋ฌธ์์
๋๋ค. ๋ด์ค๋ณด๋ค ์๋ฌธ ํ์ธ์ด ์ฐ์ ์
๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ ์์
- ์ ๊ธฐ ๊ณต์?๊ธฐ์
์ด ํฌ์์์๊ฒ ์ค์ํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ณต์ ์ ์ถํ๋ ๋ฌธ์์
๋๋ค. ๋ด์ค๋ณด๋ค ์๋ฌธ ํ์ธ์ด ์ฐ์ ์
๋๋ค.์ํค์์ ๋ณด๊ธฐ ํ๋ฆยทํน์ด์ฌํญ ์์
๋ด์ผ(5/12) seed ์ ๋ฆฌ
- ๋ฐ๋์ฒด ์ง์ ์ฌ๋ถ โ SKํ์ด๋์ค 1,917,000 ์ง์งยทNVDA +1.97% ์์
- ๋ก๋ด/ํด๋จธ๋
ธ์ด๋ ์ฐ์์ฑ โ ์ฝ์ค๋ชจ๋ก๋ณดํฑ์ค ์๊ฐ์ธ ๋ฐฉํฅ์ด ํต์ฌ
- ๊ดํต์ ์ฐ์ โ ๋ํ๊ดํต์ 77.5M ์ดํ ์ถ๊ฒฉ vs ์ฐจ์ต
- ์กฐ์ ๋ฐ๋ฑ โ ํํ์ค์
ยท์ผ์ฑ์ค๊ณต์
์ํญ ๊ฐ์ธ ์ง์
- ์ ๋ ฅ๋ง/AI์ธํ๋ผ โ ์ฝ์ธ ์ดํ ๋ฐ๋ฑ ํ์ด๋ฐ ๋ชจ์
- ์ฌ์ด๋์นด 4์ผ ์ฐ์ ์ฌ๋ถ โ ๊ฐ์ฅ ์งํ ์์ฅ ๊ฐ๋ ํ๋จ ๊ธฐ์ค
์๋ฃ ๊ธฐ์ค: 2026-05-11 14:45 KST (์ ๊ท์ฅ ์ต์ข
์ค๋
์ท)ยท2026-05-12 06:00 KST (๋ฏธ์ฅ KIS ์ข
๊ฐยท์ด๋ฏธ ํ์ ๋ฐ์ดํฐ)ยท2026-05-11 20:30 KST ๋ฐํ.
๐ก ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๋ฆฌํด ๋๋ฆด ๋ฟ, ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ์ง์ ํ์
์ผ ํด์.
์ด ๋ฐํ๋ณธ, ์ด๋ ๋์?์ฒซ ๋ฐ์์ ๋จ๊ฒจ๋ณด์ธ์
โ ๏ธ๋ณธ ๋ฐํ๋ณธ์ ์ ๋ณด ์๋น์ค์
๋๋ค ยท ๋งค์ยท๋งค๋ ์ถ์ฒ ์๋ ยท ๋ชจ๋ ํฌ์ ํ๋จ๊ณผ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๋ณธ์ธ ์ฑ
์. ์์ธกยทํ๊ฐยท๋งค๋งค ๊ถ์ ๊ธ์ง(D065) ยท ์ฌํ ์ฑ๊ณผ ํํ 0๊ฑด(D077). ์ธ์ฉ ์ถ์ฒ๋ ์๋ฌธ ๋งํฌ ยท ์ข
๋ชฉ ํ๊ธฐ๋ ์ข
๋ชฉ๋ช
(์ฝ๋ยทํ
๋ง).